2-1 主要年份地区生产总值 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
年 份 | 地 区 生产总值 |
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 人均地区 生产总值 (元) |
||
工 业 | 建筑业 | ||||||
1952 | 43.81 | 29.55 | 7.27 | 6.82 | 0.45 | 6.99 | 91 |
1955 | 57.78 | 35.52 | 11.42 | 10.81 | 0.61 | 10.84 | 113 |
1957 | 61.39 | 31.95 | 17.59 | 16.62 | 0.97 | 11.85 | 116 |
1962 | 64.38 | 30.42 | 16.91 | 15.90 | 1.01 | 17.05 | 120 |
1965 | 86.25 | 42.24 | 28.96 | 25.99 | 2.97 | 15.05 | 152 |
1970 | 126.31 | 52.23 | 53.71 | 50.16 | 3.55 | 20.37 | 199 |
1975 | 166.19 | 65.54 | 75.31 | 69.76 | 5.55 | 25.34 | 240 |
1976 | 179.58 | 68.88 | 84.70 | 78.23 | 6.47 | 26.00 | 242 |
1977 | 207.07 | 79.01 | 95.34 | 88.05 | 7.29 | 32.72 | 293 |
1978 | 225.45 | 75.06 | 119.35 | 108.53 | 10.82 | 31.04 | 316 |
1979 | 251.60 | 91.12 | 127.68 | 114.67 | 13.01 | 32.80 | 350 |
1980 | 292.13 | 106.43 | 146.11 | 130.55 | 15.56 | 39.59 | 402 |
1981 | 346.57 | 132.21 | 155.41 | 138.09 | 17.32 | 58.95 | 472 |
1982 | 395.38 | 154.07 | 166.05 | 147.10 | 18.95 | 75.26 | 531 |
1983 | 459.83 | 185.57 | 178.75 | 159.15 | 19.60 | 95.51 | 611 |
1984 | 581.56 | 222.13 | 239.27 | 214.20 | 25.07 | 120.16 | 765 |
1985 | 680.46 | 235.96 | 293.07 | 259.42 | 33.65 | 151.43 | 887 |
1986 | 742.05 | 252.73 | 313.21 | 274.80 | 38.41 | 176.11 | 956 |
1987 | 892.29 | 287.31 | 384.57 | 341.31 | 43.26 | 220.41 | 1131 |
1988 | 1117.66 | 331.94 | 497.10 | 435.51 | 61.59 | 288.62 | 1395 |
1989 | 1293.94 | 359.14 | 579.65 | 513.97 | 65.68 | 355.15 | 1595 |
1990 | 1511.19 | 425.29 | 635.98 | 568.25 | 67.73 | 449.92 | 1815 |
1991 | 1810.54 | 521.85 | 745.90 | 663.90 | 82.00 | 542.79 | 2122 |
1992 | 2196.53 | 534.62 | 999.11 | 889.59 | 109.52 | 662.80 | 2556 |
1993 | 2770.37 | 596.63 | 1355.71 | 1201.67 | 154.04 | 818.03 | 3212 |
1994 | 3844.50 | 775.03 | 1891.43 | 1692.10 | 199.33 | 1178.04 | 4441 |
1995 | 4953.35 | 1010.13 | 2355.78 | 2098.06 | 257.73 | 1587.44 | 5701 |
1996 | 5883.80 | 1200.17 | 2784.09 | 2475.99 | 308.10 | 1899.54 | 6746 |
1997 | 6537.07 | 1195.00 | 3147.37 | 2796.02 | 351.35 | 2194.70 | 7461 |
1998 | 7021.35 | 1215.81 | 3408.06 | 3008.45 | 399.61 | 2397.49 | 7968 |
1999 | 7493.84 | 1221.00 | 3644.32 | 3197.16 | 447.16 | 2628.52 | 8483 |
2000 | 8337.47 | 1268.57 | 4164.45 | 3665.74 | 498.71 | 2904.45 | 9326 |
2001 | 9195.04 | 1359.49 | 4556.01 | 4004.09 | 551.92 | 3279.53 | 10195 |
2002 | 10275.50 | 1390.00 | 5184.98 | 4518.87 | 666.11 | 3700.52 | 11340 |
2003 | 12078.15 | 1480.67 | 6485.05 | 5706.71 | 778.34 | 4112.43 | 13268 |
2004 | 15021.84 | 1778.45 | 8478.69 | 7576.12 | 902.57 | 4764.70 | 16413 |
2005 | 18366.87 | 1963.51 | 10478.62 | 9418.58 | 1060.04 | 5924.74 | 19934 |
2006 | 21900.19 | 2138.90 | 12574.03 | 11378.82 | 1195.21 | 7187.26 | 23603 |
2007 | 25776.91 | 2509.14 | 14647.53 | 13283.72 | 1363.81 | 8620.24 | 27604 |
2008 | 30933.28 | 3002.65 | 17571.98 | 15894.95 | 1677.03 | 10358.64 | 32936 |
2009 | 33896.65 | 3226.64 | 18901.83 | 16896.14 | 2005.69 | 11768.18 | 35894 |
2010 | 39169.92 | 3588.28 | 21238.49 | 18861.45 | 2377.04 | 14343.14 | 41106 |
2011 | 45361.85 | 3973.85 | 24017.11 | 21275.89 | 2741.22 | 17370.89 | 47335 |
2012 | 50013.24 | 4281.70 | 25735.73 | 22798.33 | 2937.40 | 19995.81 | 51768 |
2013 | 54684.33 | 4742.63 | 27422.47 | 24222.16 | 3200.31 | 22519.23 | 56323 |
注:本表按当年价格计算。 |